国标 | GB/T3190-2020 | |||
牌号 | 7A48 | |||
序号 | 项目 | 国家标准 项目类型 | 指标数据 | 检测单位 |
1 | 抗拉强度MPa | GB/T228-2010 | 555 | 湖南省黑色金属产品质量监督检验授权站 |
2 | 屈服强度MPa | 515 | ||
3 | 伸长率% | 13 | ||
4 | 布氏硬度HB | GB/T231.1-2009 | 148 | |
5 | 密度g/cm3 | / | 2.8 | / |
6 | 弹性模量GPa | / | 74 | / |
7 | 导热系数W/m.k | GB/T22588-2008 | 124.87 | 中南大学粉末冶金研究院质检中心 |
8 | 抗冲击功J (2mm U型槽) |
GB/T229-2007 | 30.3 | 中国兵器工业金属材料理化检测中心 |
9 | 耐腐蚀性能 | 晶间腐蚀 | 1级 | / |
10 | 剥落腐蚀 | PB级 | / | |
11 | 应力腐蚀Issrt | 0.025 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所 | |
应用于:航空航天、轨道交通、汽车行业、3C电子及军工等领域 |
